고충처리 결과(2014년)
관리자
등록일 2018-02-07 00:00:00
|
조회수 2,214
2014년 고충처리 결과 | |||
| 건 수 | 내 용 | 처리결과 |
1월 | 없음 |
|
|
2월 | 없음 |
|
|
3월 | 1 | 프로그램 내용 중 리포터가 고기절이는 양푼을 들어 그대로 입을 대고 맛보는 장면이 비위생적이며 불쾌하다는 의견 | 담당자 통보 및 주의 요구했다는 내용 전달 |
4월 | 없음 |
|
|
5월 | 없음 |
|
|
6월 | 없음 |
|
|
7월 | 없음 |
|
|
8월 | 없음 |
|
|
9월 | 없음 |
|
|
10월 | 없음 |
|
|
11월 | 1 | 프로그램‘그것이 알고 싶다 ’방영 대신 지역방송이 나오는 것에 대한 의견 | kbc보도특집 편성 관계로 결방되었음을 전달하였으며 지역 현안에 대한 지역 언론의 역할을 다하고자 하는 노력을 담았음을 양해바란다는 내용 전달 |
12월 | 없음 |
|
|
*2014년 고충처리 접수 내용 및 프로그램 불편 사항