밑에 DTV 화질 관련 스펙 비교입니다
서현탁
등록일 2018-08-05 17:30:37
|
조회수 130
비디오 | |||
ID : | 17 (0x11) | ||
메뉴 ID : | 1 (0x1) | ||
포맷 : | MPEG Video | ||
포맷 버전 : | Version 2 | ||
포맷 프로파일 : | Main@High | ||
포맷 설정, BVOP : | 예 | ||
포맷 설정, 매트릭스 : | 기본 | ||
at_Settings_GOP : | Variable | ||
at_Settings_PictureStructure : | Frame | ||
코덱 ID : | 2 | ||
길이 : | 2시 4분 | ||
비트레이트 모드 : | 변동 | ||
비트레이트 : | 13.5 Mbps | ||
최고 비트레이트 : | 13.7 Mbps | ||
폭 : | 1 920 픽셀 | ||
높이 : | 1 080 픽셀 | ||
화면 종횡비 : | 16:9 | ||
Active atDe ion/String : | Full frame 16:9 image | ||
프레임레이트 : | 29.970 fps | ||
ColorSpace : | YUV | ||
ChromaSubsampling : | 4:2:0 | ||
BitDepth/String : | 8 비트 | ||
스캔 방식 : | 인터레이스 | ||
스캔 순서 : | Top Field First | ||
비트/(픽셀*프레임) : | 0.217 | ||
스트림 크기 : | 11.8 GiB (91%) | ||
언어 : | Korean | ||
이름 : | ko:Video |
몇주전부터 인코더를 바꾼건지 저렇게 나오더라구요
밑에건 바뀌기 전에 비트레이트
비디오 | |||
ID : | 17 (0x11) | ||
메뉴 ID : | 1 (0x1) | ||
포맷 : | MPEG Video | ||
포맷 버전 : | Version 2 | ||
포맷 프로파일 : | Main@High | ||
포맷 설정, BVOP : | 예 | ||
포맷 설정, 매트릭스 : | 커스텀 | ||
at_Settings_GOP : | Variable | ||
at_Settings_PictureStructure : | Frame | ||
코덱 ID : | 2 | ||
길이 : | 1분 37초 | ||
비트레이트 : | 16.7 Mbps | ||
최고 비트레이트 : | 17.2 Mbps | ||
폭 : | 1 920 픽셀 | ||
높이 : | 1 080 픽셀 | ||
화면 종횡비 : | 16:9 | ||
프레임레이트 : | 29.970 fps | ||
표준 : | Component | ||
ColorSpace : | YUV | ||
ChromaSubsampling : | 4:2:0 | ||
BitDepth/String : | 8 비트 | ||
스캔 방식 : | 인터레이스 | ||
스캔 순서 : | Top Field First | ||
비트/(픽셀*프레임) : | 0.269 | ||
TimeCode_FirstFrame : | 00:00:00;00 | ||
TimeCode_Source : | Group of pictures er | ||
스트림 크기 : | 194 MiB (93%) |
무려 비디오 비트레이트를 3메가 이상을 줄여놨습니다 ㅠ
저는 여수시에 살고 있구요 원래도 수도권 SBS보다도 화질선명도에서
많이 아쉬웠는데 참고로 SBS 최고 비트레이트는 17.7MB 더군요.
UHD 송출문제로 기존 HD 화질을 줄여놓은건지 한때는 수도권 보다도
화면 뭉개짐 덜해서 참 자부심이 가던 KBC였는데 5년여전부턴가
SBS는 장비를 최신으로 개선하고 비트레이트를 높여서 화질은 역전된 상태였는데
이젠 더더욱 벌어지게 된것 같습니다. 수도권과 동등한 화질은 어려운겁니까? ㅠㅠ